Для грузового транспорта, автобусов, тракторов и комбайнов. В системе охлаждения, отопления и питания.
Характеристики:
Ø1 | Ø2 | Артикул | L | Артикул | L |
20 | 20 | DPHI 5120 | 500, 1000 | DPHII 5120 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
15 | 15 | DPHI 5115 | 500, 1000 | DPHII 5115 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
12 | 12 | DPHI 5112 | 500, 1000 | DPHII 5112 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
10 | 10 | DPHI 5110 | 500, 1000 | DPHII 5110 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
8 | 8 | DPHI 5108 | 500, 1000 | DPHII 5108 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
7 | 7 | DPHI 5107 | 500, 1000 | DPHII 5107 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
6 | 6 | DPHI 5106 | 500, 1000 | DPHII 5106 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
5 | 5 | DPHI 5105 | 500, 1000 | DPHII 5105 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
4 | 4 | DPHI 5104 | 500, 1000 | DPHII 5104 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
3 | 3 | DPHI 5103 | 500, 1000 | DPHII 5103 | 1500, 2000, 2500, 3000 |
Cоответствует стандартам: